1e hypotheek starter | € 2.995,- | € 2.995,- | € 2.995,- | € 2.995,- |
1e hypotheek doorstromer | € 3.495,- | € 3.495,- | € 3.495,- | € 3.495,- |
1e hypotheek zelfstandigen | € 3.795,- | € 3.795,- | € 3.795,- | € 3.795,- |
Oversluiting hypotheek | € 3.295,- | € 3.295,- | € 3.295,- | € 3.295,- |
Tweede hypotheek | € 2.995,- | € 2.995,- | € 2.995,- | € 2.995,- |
Overlijdensrisicoverzekering per verzekerde | € 195,- | € 195,- | € 195,- | € 195,- |
Woonlastenverzekering per verzekerde | € 295,- | € 295,- | € 295,- | € 295,- |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering per verzekerde | € 495,- | € 495,- | € 495,- | € 495,- |
Lijfrenteadvies en bemiddeling | € 295,- | € 295,- | € 295,- | € 295,- |
Overbruggingskrediet zonder 1e hypotheek | € 1.495,- | € 1.495,- | € 1.495,- | € 1.495,- |
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid | € 3.795,- | € 3.795,- | € 3.795,- | € 3.795,- |
Verkoop met verlies regelen tegen uurtarief, minimaal 1,5 uur | ● | ● | € 195,- | € 195,- |
Omzetten aflossingsvorm hypotheek | € 595,- | € 595,- | € 595,- | € 595,- |
Rentemiddeling | € 495,- | € 495,- | € 495,- | € 595,- |
Afkoopverzoek levensverzekering | ● | ● | € 125,- | € 125,- |
Renteherzieningsadvies | ● | ● | € 75,- | € 75,- |
Hypotheekafwijzing regelen per geldverstrekker | € 125,- | € 125,- | € 125,- | € 125,- |
Overige verzoeken naar geldverstrekker | ● | ● | € 75,- | € 75,- |
Aangifte inkomstenbelasting | € 200,- | € 200,- | ● | € 200,- |
Voorlopige aangifte en wijzigingen toeslagen | € 100,- | € 100,- | ● | € 100,- |
Aanpassing renteopslagen | € 125,- | € 125,- | € 125,- | € 125,- |
Opname in de hypotheekbond database | | ● | € 25,- | € 25,- |
Aanpassen lopende risicoverzekering | ● | ● | € 35,- | € 35,- |
Beëindiging overeenkomst tot dienstverlening na aanvang werkzaamheden | € 1.500,- | € 1.500,- | € 1.500,- | € 1.500,- |
| ● bij het pakket inbegrepen |
| | | | |